DTMF-Mini:
Dieses Modul decodiert die DTMF-Signale und sendet diese über die RS232-Schnittstelle zum PC.
Stückliste | |
---|---|
![]() |
Download von allen Schaltplänen, Programmen (asm + hex) und Datenblättern. Die Datenblätter von den PIC's sind wegen der Dateigröße nicht enthalten. |
R1, R2, R4 | 100K |
R3 | 33K |
R5 | 56K |
R6 | 390K |
R7, R9 | 10K |
R8 | 3K3 |
R10 | 1K (kann bis 270 Ohm gesenkt werden, dadurch wird die LED heller) |
C1, C2 | 10n |
C3, C5, C6 | 100n |
C4, C7 | 47µ |
X1 | 3.579545MHz |
D1, D2, D3, D4, D5, D6 | 1N4148 |
B1 | B40C800 (nur bei Anschluß einer externen Stromversorgung) |
T1 | BC307 (universal pnp) |
T2 | BC547 (universal npn) |
IC1 | MT8870DE oder UM92870C oder CM8870 |
IC2 | PIC12C508(A) oder PIC12C509(A) oder PIC12CE518 oder PIC12CE519 oder PIC12F629 oder PIC12F675 |
IC3 | 78L05 |
LED | Leuchtdiode für das DTMF-Signal, möglichst vom Typ „Low Current“ (weniger Stromverbrauch) |
K1 | Schraubklemme 2polig (Anschluß Telefonleitung) |
K2 | Sub-D Buchse 9polig (Anschluß Seriell zum PC, 1:1-Kabel) |
K3 | Schraubklemme 2polig (nur bei Anschluß einer externen Stromversorgung) |
© 2004-2005 by Norbert Hagemann Letzte Aktualisierung: 17.Juli 2005